WestJet op Orlando Airport - MCO
Van welke terminals arriveert en vertrekt WestJet op Orlando Airport?
WestJet-vluchten komen gewoonlijk aan en vertrekken van de volgende terminal(s) op Orlando Airport:
- Terminal - b
- Terminal - a
Naar welke locaties vliegt WestJet van en naar Orlando Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 87 | Vluchten bekijken |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 17 | Vluchten bekijken |
Edmonton International (YEG) | Canada | Edmonton | 4 | Vluchten bekijken |
Halifax International (YHZ) | Canada | Halifax | 2 | Vluchten bekijken |
Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 25 | Vluchten bekijken |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 6 | Vluchten bekijken |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 22 | Vluchten bekijken |
La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 67 | Vluchten bekijken |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 6 | Vluchten bekijken |
St. John´s International (YYT) | Canada | St Johns St John's | 2 | Vluchten bekijken |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 27 | Vluchten bekijken |
James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | Canada | Winnipeg | 7 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Orlando Airport uitgevoerd door WestJet
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 5 | Vluchten bekijken |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | Vluchten bekijken |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Canada | St Johns St John's | St. John´s International (YYT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Orlando Airport uitgevoerd door WestJet
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | Vluchten bekijken |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Vluchten bekijken |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Canada | St Johns St John's | St. John´s International (YYT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Orlando Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!