JetBlue på Orlando Flygplats - MCO
Vilka platser flyger JetBlue till och från Orlando Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Borinquen (BQN) | Puerto Rico | Aguadilla | 17 | Visa flyg |
Albany International (ALB) | United States | Albany | 18 | Visa flyg |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 86 | Visa flyg |
Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 9 | Visa flyg |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 26 | Visa flyg |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 25 | Visa flyg |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 10 | Visa flyg |
Long Island Mac Arthur (ISP) | United States | Islip | 10 | Visa flyg |
International (EYW) | United States | Key West | 28 | Visa flyg |
International (MHH) | Bahamas | Marsh Harbour | 2 | Visa flyg |
Sangster International (MBJ) | Jamaica | Montego Bay | 10 | Visa flyg |
Nassau International (NAS) | Bahamas | Nassau | 10 | Visa flyg |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 73 | Visa flyg |
La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 26 | Visa flyg |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 31 | Visa flyg |
Pensacola International (PNS) | United States | Pensacola Regional | 28 | Visa flyg |
Mercedita (PSE) | Puerto Rico | Ponce | 9 | Visa flyg |
International Jetport (PWM) | United States | Portland | 4 | Visa flyg |
T. F. Green Airport (PVD) | United States | Providence | 18 | Visa flyg |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 12 | Visa flyg |
Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 26 | Visa flyg |
Juan Santamaría International (SJO) | Costa Rica | San José Juan Santamaría | 18 | Visa flyg |
Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 80 | Visa flyg |
Cibao International Airport (STI) | Dominican Republic | Santiago Cibao | 8 | Visa flyg |
Las Americas (SDQ) | Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | 12 | Visa flyg |
Syracuse Hancock International Airport (SYR) | United States | Syracuse | 18 | Visa flyg |
Tallahassee Regional Airport (TLH) | United States | Tallahassee | 1 | Visa flyg |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 2 | Visa flyg |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 26 | Visa flyg |
Westchester County Apt (HPN) | United States | White Plains | 33 | Visa flyg |
Bradley International (BDL) | United States | Windsor Locks | 31 | Visa flyg |
Worcester Regional Airport (ORH) | United States | Worcester | 8 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg till Orlando Flygplats som drivs av JetBlue
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albany | Albany International (ALB) | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Puerto Rico | Aguadilla | Borinquen (BQN) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Dominican Republic | Santiago Cibao | Cibao International Airport (STI) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | Visa flyg |
United States | Key West | International (EYW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Bahamas | Marsh Harbour | International (MHH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Portland | International Jetport (PWM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 0 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | Visa flyg |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 9 | 7 | 8 | 10 | 10 | Visa flyg |
United States | Islip | Long Island Mac Arthur (ISP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 0 | 0 | 8 | 7 | 6 | 9 | 9 | Visa flyg |
Puerto Rico | Ponce | Mercedita (PSE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | Visa flyg |
United States | Pensacola Regional | Pensacola International (PNS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Visa flyg |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | Visa flyg |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
United States | Worcester | Worcester Regional Airport (ORH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg från Orlando Flygplats som drivs av JetBlue
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albany | Albany International (ALB) | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Puerto Rico | Aguadilla | Borinquen (BQN) | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Dominican Republic | Santiago Cibao | Cibao International Airport (STI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | Visa flyg |
United States | Key West | International (EYW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Bahamas | Marsh Harbour | International (MHH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Portland | International Jetport (PWM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 8 | 6 | 6 | 9 | 8 | Visa flyg |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | Visa flyg |
United States | Islip | Long Island Mac Arthur (ISP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 0 | 1 | 8 | 8 | 6 | 9 | 9 | Visa flyg |
Puerto Rico | Ponce | Mercedita (PSE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | Visa flyg |
United States | Pensacola Regional | Pensacola International (PNS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | Visa flyg |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Tallahassee | Tallahassee Regional Airport (TLH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
United States | Worcester | Worcester Regional Airport (ORH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Orlando Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!