Orlando 机场 的 Spirit Airlines - MCO
Spirit Airlines 在 Orlando 机场 到达和离开哪些航站楼?
Spirit Airlines 航班通常在 Orlando 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - a
- 终端 - b
Spirit Airlines 往返于哪些地点的 Orlando 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 14 | 查看航班 |
Atlantic City International (ACY) | United States | Atlantic City | 24 | 查看航班 |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 6 | 查看航班 |
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 36 | 查看航班 |
Eldorado International (BOG) | Colombia | Bogota | 6 | 查看航班 |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 20 | 查看航班 |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 14 | 查看航班 |
Cyril E King Airport (STT) | Virgin Islands | Charlotte Amalie | 14 | 查看航班 |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 22 | 查看航班 |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 14 | 查看航班 |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 9 | 查看航班 |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 22 | 查看航班 |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 40 | 查看航班 |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 29 | 查看航班 |
Litchfield (GYR) | United States | Goodyear | 1 | 查看航班 |
La Aurora (GUA) | Guatemala | Guatemala City | 8 | 查看航班 |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 14 | 查看航班 |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 41 | 查看航班 |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 34 | 查看航班 |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 22 | 查看航班 |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 16 | 查看航班 |
Westmoreland County (LBE) | United States | Latrobe Westmoreland County | 10 | 查看航班 |
Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 8 | 查看航班 |
Jose Maria Cordova (MDE) | Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | 14 | 查看航班 |
Melbourne International Airport (MLB) | United States | Melbourne | 2 | 查看航班 |
Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 16 | 查看航班 |
General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 18 | 查看航班 |
Sangster International (MBJ) | Jamaica | Montego Bay | 2 | 查看航班 |
Myrtle Beach Afb (MYR) | United States | Myrtle Beach Afb | 14 | 查看航班 |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 22 | 查看航班 |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 28 | 查看航班 |
La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 26 | 查看航班 |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 42 | 查看航班 |
Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 6 | 查看航班 |
Pensacola International (PNS) | United States | Pensacola Regional | 10 | 查看航班 |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 26 | 查看航班 |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 36 | 查看航班 |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 14 | 查看航班 |
Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 8 | 查看航班 |
Greater Rochester International (ROC) | United States | Rochester Greater Rochester | 8 | 查看航班 |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 10 | 查看航班 |
San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 10 | 查看航班 |
Juan Santamaría International (SJO) | Costa Rica | San José Juan Santamaría | 14 | 查看航班 |
Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 40 | 查看航班 |
Ramon Villeda Morales International (SAP) | Honduras | San Pedro Sula | 6 | 查看航班 |
Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 6 | 查看航班 |
Bradley International (BDL) | United States | Windsor Locks | 8 | 查看航班 |
Spirit Airlines 运营的飞往 Orlando 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Atlantic City | Atlantic City International (ACY) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | Jose Maria Cordova (MDE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Guatemala | Guatemala City | La Aurora (GUA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Melbourne | Melbourne International Airport (MLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Myrtle Beach Afb | Myrtle Beach Afb (MYR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Pensacola Regional | Pensacola International (PNS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Honduras | San Pedro Sula | Ramon Villeda Morales International (SAP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Latrobe Westmoreland County | Westmoreland County (LBE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spirit Airlines 运营的 Orlando 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Atlantic City | Atlantic City International (ACY) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | Jose Maria Cordova (MDE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Guatemala | Guatemala City | La Aurora (GUA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Goodyear | Litchfield (GYR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Melbourne | Melbourne International Airport (MLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Myrtle Beach Afb | Myrtle Beach Afb (MYR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Pensacola Regional | Pensacola International (PNS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Honduras | San Pedro Sula | Ramon Villeda Morales International (SAP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Latrobe Westmoreland County | Westmoreland County (LBE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Orlando 机场 租车 节省大量资金。