Orlando 空港 の Spirit Airlines - MCO
Spirit Airlines が発着する Orlando 空港 のターミナルは?
Spirit Airlines 便は通常、Orlando 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - a
- ターミナル - b
Spirit Airlines が Orlando 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 14 | フライトを見る |
Atlantic City International (ACY) | United States | Atlantic City | 24 | フライトを見る |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 6 | フライトを見る |
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 36 | フライトを見る |
Eldorado International (BOG) | Colombia | Bogota | 6 | フライトを見る |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 20 | フライトを見る |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 14 | フライトを見る |
Cyril E King Airport (STT) | Virgin Islands | Charlotte Amalie | 14 | フライトを見る |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 22 | フライトを見る |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 14 | フライトを見る |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 9 | フライトを見る |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 22 | フライトを見る |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 40 | フライトを見る |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 29 | フライトを見る |
Litchfield (GYR) | United States | Goodyear | 1 | フライトを見る |
La Aurora (GUA) | Guatemala | Guatemala City | 8 | フライトを見る |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 14 | フライトを見る |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 41 | フライトを見る |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 34 | フライトを見る |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 22 | フライトを見る |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 16 | フライトを見る |
Westmoreland County (LBE) | United States | Latrobe Westmoreland County | 10 | フライトを見る |
Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 8 | フライトを見る |
Jose Maria Cordova (MDE) | Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | 14 | フライトを見る |
Melbourne International Airport (MLB) | United States | Melbourne | 2 | フライトを見る |
Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 16 | フライトを見る |
General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 18 | フライトを見る |
Sangster International (MBJ) | Jamaica | Montego Bay | 2 | フライトを見る |
Myrtle Beach Afb (MYR) | United States | Myrtle Beach Afb | 14 | フライトを見る |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 22 | フライトを見る |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 28 | フライトを見る |
La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 26 | フライトを見る |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 42 | フライトを見る |
Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 6 | フライトを見る |
Pensacola International (PNS) | United States | Pensacola Regional | 10 | フライトを見る |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 26 | フライトを見る |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 36 | フライトを見る |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 14 | フライトを見る |
Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 8 | フライトを見る |
Greater Rochester International (ROC) | United States | Rochester Greater Rochester | 8 | フライトを見る |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 10 | フライトを見る |
San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 10 | フライトを見る |
Juan Santamaría International (SJO) | Costa Rica | San José Juan Santamaría | 14 | フライトを見る |
Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 40 | フライトを見る |
Ramon Villeda Morales International (SAP) | Honduras | San Pedro Sula | 6 | フライトを見る |
Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 6 | フライトを見る |
Bradley International (BDL) | United States | Windsor Locks | 8 | フライトを見る |
Spirit Airlines が運航する Orlando 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Atlantic City | Atlantic City International (ACY) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | Jose Maria Cordova (MDE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Guatemala | Guatemala City | La Aurora (GUA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | Melbourne | Melbourne International Airport (MLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | Myrtle Beach Afb | Myrtle Beach Afb (MYR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Pensacola Regional | Pensacola International (PNS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Honduras | San Pedro Sula | Ramon Villeda Morales International (SAP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Latrobe Westmoreland County | Westmoreland County (LBE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spirit Airlines が運航する Orlando 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Atlantic City | Atlantic City International (ACY) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | Jose Maria Cordova (MDE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Guatemala | Guatemala City | La Aurora (GUA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Goodyear | Litchfield (GYR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Melbourne | Melbourne International Airport (MLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | Myrtle Beach Afb | Myrtle Beach Afb (MYR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Pensacola Regional | Pensacola International (PNS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Honduras | San Pedro Sula | Ramon Villeda Morales International (SAP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Latrobe Westmoreland County | Westmoreland County (LBE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Orlando 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。