Ankünfte und Abflüge von Flügen in Orlando Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Baltimore (BWI) | Frontier | F94003 | 00:02 | geplant | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2037 | 00:05 | geplant | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN4926 | 00:05 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61083 expand_more(4) | 00:09 | geplant | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5044 | 00:09 | geplant | |
| New York (JFK) | Azul | AD7630 | 00:09 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4013 | 00:09 | geplant | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9500 | 00:09 | geplant | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4405 | 00:10 | geplant | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2567 | 00:10 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1879 | 00:13 | geplant | |
| Cleveland (CLE) | Frontier | F92280 | 00:14 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL718 expand_more(3) | 00:14 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8832 | 00:14 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7547 | 00:14 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5394 | 00:14 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN3377 | 00:15 | geplant | |
| White Plains (HPN) | JetBlue | B6195 expand_more(1) | 00:17 | geplant | |
| White Plains (HPN) | Azul | AD7700 | 00:17 | geplant | |
| Tallahassee (TLH) | Mountain Air Cargo | MTN7521 | 00:17 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1336 | 00:19 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2821 | 00:30 | geplant | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61134 expand_more(1) | 00:43 | geplant | |
| San Juan (SJU) | Azul | AD7747 | 00:43 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN994 | 00:45 | geplant | |
| Islip (ISP) | Frontier | F92149 | 00:52 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1562 expand_more(3) | 00:59 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3604 | 00:59 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7079 | 00:59 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6514 | 00:59 | geplant | |
| San Juan (SJU) | Southwest Airlines | WN3728 | 01:15 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1596 | 01:35 | geplant | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6334 expand_more(1) | 01:41 | geplant | |
| San Juan (SJU) | Azul | AD7661 | 01:41 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA563 | 05:00 | geplant | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6234 expand_more(1) | 05:17 | geplant | |
| San Juan (SJU) | Azul | AD7727 | 05:17 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS707 expand_more(1) | 05:18 | geplant | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9294 | 05:18 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F91876 expand_more(1) | 05:30 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42273 | 05:30 | geplant | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92520 expand_more(1) | 05:38 | geplant | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42422 | 05:38 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1118 expand_more(4) | 05:39 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1150 | 05:39 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9587 | 05:39 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR3901 | 05:39 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3215 | 05:39 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1597 | 05:40 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2069 expand_more(2) | 05:51 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3430 | 05:51 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS6385 | 05:51 | geplant | |
| Aguadilla (BQN) | Frontier | F91953 | 05:52 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4874 | 05:55 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2409 | 06:00 | geplant | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F91823 expand_more(1) | 06:10 | geplant | |
| San Juan (SJU) | Volaris | Y42257 | 06:10 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3799 | 06:15 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS394 expand_more(2) | 06:16 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6322 | 06:16 | geplant | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7068 | 06:16 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4508 | 06:20 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL547 expand_more(4) | 06:23 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF8565 | 06:23 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7429 | 06:23 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6287 | 06:23 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2211 | 06:23 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4590 | 06:25 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91242 expand_more(1) | 06:45 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Volaris | Y42098 | 06:45 | geplant | |
| West Palm Beach (PBI) | Southwest Airlines | WN3083 | 07:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1730 expand_more(4) | 07:03 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9621 | 07:03 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Azul | AD7920 | 07:03 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2886 | 07:03 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8360 | 07:03 | geplant | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1193 | 07:10 | geplant | |
| Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN746 | 07:10 | geplant | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN4872 | 07:10 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN4824 | 07:15 | geplant | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN2715 | 07:15 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2129 | 07:20 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL448 expand_more(1) | 07:42 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3817 | 07:42 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6883 expand_more(6) | 07:43 | geplant | |
| New York (JFK) | Azul | AD7629 | 07:43 | geplant | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7801 | 07:43 | geplant | |
| New York (JFK) | LOT | LO5711 | 07:43 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4123 | 07:43 | geplant | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1479 | 07:43 | geplant | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4335 | 07:43 | geplant | |
| Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL1337 expand_more(1) | 07:48 | geplant | |
| Raleigh (RDU) | Virgin Atlantic | VS3440 | 07:48 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN564 | 07:50 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Frontier | F91086 expand_more(1) | 07:52 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Volaris | Y42069 | 07:52 | geplant | |
| Richmond (RIC) | JetBlue | B6769 expand_more(1) | 08:05 | geplant | |
| Richmond (RIC) | Azul | AD7660 | 08:05 | geplant | |
| Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN1191 | 08:05 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN3374 | 08:05 | geplant | |
| Newark (EWR) | JetBlue | B6927 expand_more(3) | 08:14 | geplant | |
| Newark (EWR) | Icelandair | FI7963 | 08:14 | geplant | |
| Newark (EWR) | LOT | LO5927 | 08:14 | geplant | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP4333 | 08:14 | geplant | |
| Washington (DCA) | JetBlue | B62423 | 08:15 | geplant | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN4580 | 08:20 | geplant | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN4663 | 08:20 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN984 | 08:25 | geplant | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4483 | 08:25 | geplant | |
| Cleveland (CLE) | Frontier | F92668 expand_more(1) | 08:33 | geplant | |
| Cleveland (CLE) | Volaris | Y42455 | 08:33 | geplant | |
| San Juan (SJU) | Southwest Airlines | WN3721 | 08:35 | geplant | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4358 | 08:35 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2815 | 08:40 | geplant | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2209 | 08:45 | geplant | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN138 | 08:50 | geplant | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN4608 | 08:50 | geplant | |
| Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN4679 | 08:50 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2204 expand_more(1) | 08:55 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6119 | 08:55 | geplant | |
| Kentucky (CVG) | Cargojet Airways | W8925 | 08:56 | geplant | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX522 | 09:00 | geplant | |
| Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN742 | 09:00 | geplant | |
| Islip (ISP) | Southwest Airlines | WN4646 | 09:00 | geplant | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61434 expand_more(2) | 09:00 | geplant | |
| San Juan (SJU) | Aer Lingus | EI5277 | 09:00 | geplant | |
| San Juan (SJU) | Azul | AD7749 | 09:00 | geplant | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN3022 | 09:05 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2084 | 09:06 | geplant | |
| Jacksonville (CRG) | Elite Air | ELZ7 | 09:06 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA592 | 09:07 | geplant | |
| Boca Raton (BCT) | Elite Air | ELZ8 | 09:09 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN212 | 09:10 | geplant | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3694 | 09:10 | geplant | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F92981 expand_more(1) | 09:12 | geplant | |
| San Juan (SJU) | Volaris | Y42499 | 09:12 | geplant | |
| Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL1003 | 09:13 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA788 expand_more(3) | 09:16 | geplant | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3138 | 09:16 | geplant | |
| Newark (EWR) | Azul | AD7069 | 09:16 | geplant | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP8576 | 09:16 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN565 | 09:30 | geplant | |
| Kentucky (CVG) | Frontier | F93624 expand_more(1) | 09:31 | geplant | |
| Kentucky (CVG) | Volaris | Y42627 | 09:31 | geplant | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN440 | 09:35 | geplant | |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN3430 | 09:35 | geplant | |
| Albany (ALB) | JetBlue | B62920 expand_more(1) | 09:39 | geplant | |
| Albany (ALB) | Azul | AD7361 | 09:39 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2555 | 09:39 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2093 expand_more(1) | 09:39 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4413 | 09:39 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3562 | 09:40 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN285 | 09:45 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2120 expand_more(4) | 09:45 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3360 | 09:45 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2585 | 09:45 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2710 | 09:45 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6412 | 09:45 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1164 | 09:46 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F94556 expand_more(1) | 09:50 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Volaris | Y42789 | 09:50 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3173 | 09:50 | geplant | |
| New York (LGA) | JetBlue | B6599 expand_more(1) | 09:51 | geplant | |
| New York (LGA) | Azul | AD7739 | 09:51 | geplant | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN334 | 09:55 | geplant | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4183 | 09:55 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1213 expand_more(2) | 09:56 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6406 | 09:56 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8685 | 09:56 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2049 expand_more(3) | 10:00 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL7647 | 10:00 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6337 | 10:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4825 | 10:00 | geplant | |
| Tampa (TPA) | NetJets | EJA279 | 10:00 | geplant | |
| Westhampton (FOK) | Vista America | VJA357 | 10:01 | geplant | |
| San Juan (SJU) | Southwest Airlines | WN3722 | 10:05 | geplant | |
| Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B6737 expand_more(1) | 10:09 | geplant | |
| Windsor Locks (BDL) | Azul | AD7419 | 10:09 | geplant | |
| Nassau (NAS) | Southwest Airlines | WN617 | 10:10 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tallahassee (TLH) | Baron Aviation Services | BVN8522 | 02:20 | geplant | |
| Tallahassee (TLH) | Mountain Air Cargo | MTN8521 | 03:06 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1896 | 05:00 | geplant | |
| Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B6605 | 05:01 | geplant | |
| Ponce (PSE) | JetBlue | B6767 expand_more(1) | 05:01 | geplant | |
| Ponce (PSE) | Azul | AD7647 | 05:01 | geplant | |
| Aguadilla (BQN) | JetBlue | B6430 expand_more(1) | 05:14 | geplant | |
| Aguadilla (BQN) | Azul | AD7687 | 05:14 | geplant | |
| Cleveland (CLE) | Frontier | F91915 | 05:20 | geplant | |
| Santiago de los Caballeros (STI) | JetBlue | B62265 | 05:23 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91563 | 05:25 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2677 | 05:30 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1548 expand_more(2) | 05:30 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4025 | 05:30 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7769 | 05:30 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F94017 expand_more(1) | 05:40 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42700 | 05:40 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2894 expand_more(2) | 06:00 | geplant | |
| Miami (MIA) | GOL | G36348 | 06:00 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qantas | QF4512 | 06:00 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6352 expand_more(5) | 06:00 | geplant | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5171 | 06:00 | geplant | |
| Boston (BOS) | Azul | AD7604 | 06:00 | geplant | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8041 | 06:00 | geplant | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5489 | 06:00 | geplant | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4472 | 06:00 | geplant | |
| Syracuse (SYR) | JetBlue | B6656 expand_more(2) | 06:00 | geplant | |
| Syracuse (SYR) | Azul | AD7697 | 06:00 | geplant | |
| Syracuse (SYR) | Azul | AD7697 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62584 expand_more(4) | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5355 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Azul | AD7682 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4150 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9503 | 06:00 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1201 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2702 expand_more(5) | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4351 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7010 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL5911 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Saudia | SV4345 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4746 | 06:00 | geplant | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91733 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42228 | 06:00 | geplant | |
| Milwaukee (MKE) | Frontier | F92833 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| Milwaukee (MKE) | Volaris | Y42116 | 06:00 | geplant | |
| Syracuse (SYR) | JetBlue | B6656 expand_more(2) | 06:00 | geplant | |
| Syracuse (SYR) | Azul | AD7697 | 06:00 | geplant | |
| Syracuse (SYR) | Azul | AD7697 | 06:00 | geplant | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6293 expand_more(1) | 06:01 | geplant | |
| San Juan (SJU) | Azul | AD7368 | 06:01 | geplant | |
| San Juan (SJU) | Southwest Airlines | WN2691 | 06:05 | geplant | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2615 | 06:10 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA461 | 06:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1494 expand_more(4) | 06:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4553 | 06:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3752 | 06:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7936 | 06:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7768 | 06:15 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F91542 | 06:15 | geplant | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN7 | 06:15 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2510 | 06:20 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL484 expand_more(4) | 06:21 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8793 | 06:21 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7540 | 06:21 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8629 | 06:21 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5383 | 06:21 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA938 expand_more(2) | 06:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8362 | 06:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7345 | 06:30 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1228 expand_more(1) | 06:30 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7268 | 06:30 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1105 expand_more(2) | 06:30 | geplant | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3144 | 06:30 | geplant | |
| New York (EWR) | Azul | AD7074 | 06:30 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2628 | 06:30 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2975 | 06:34 | geplant | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2709 | 06:35 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Frontier | F93274 | 06:40 | geplant | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2594 | 06:40 | geplant | |
| Ponce (PSE) | Frontier | F94686 | 06:45 | geplant | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN287 | 06:45 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2642 | 06:50 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2745 | 06:51 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1928 expand_more(5) | 06:54 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1151 | 06:54 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7549 | 06:54 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9406 | 06:54 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR3903 | 06:54 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3224 | 06:54 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1956 | 06:55 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1671 | 07:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS395 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6323 | 07:00 | geplant | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62133 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| San Juan (SJU) | Azul | AD7694 | 07:00 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1250 | 07:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2080 expand_more(4) | 07:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4022 | 07:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7089 | 07:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6685 | 07:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8222 | 07:00 | geplant | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2436 expand_more(3) | 07:00 | geplant | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3991 | 07:00 | geplant | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3862 | 07:00 | geplant | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4250 | 07:00 | geplant | |
| Houston (IAH) | Frontier | F91417 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Houston (IAH) | Volaris | Y42144 | 07:00 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA468 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6721 | 07:00 | geplant | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6497 | 07:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2113 expand_more(4) | 07:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9626 | 07:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Azul | AD7926 | 07:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2884 | 07:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8362 | 07:00 | geplant | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN4459 | 07:00 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61184 expand_more(6) | 07:05 | geplant | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5053 | 07:05 | geplant | |
| New York (JFK) | Azul | AD7679 | 07:05 | geplant | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8034 | 07:05 | geplant | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5835 | 07:05 | geplant | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7257 | 07:05 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4140 | 07:05 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1573 expand_more(1) | 07:05 | Storniert | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6644 | 07:05 | Storniert | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN2616 | 07:05 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2025 expand_more(3) | 07:06 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7400 | 07:06 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3449 | 07:06 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7693 | 07:06 | geplant | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX842 | 07:10 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2560 | 07:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1839 expand_more(5) | 07:13 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3375 | 07:13 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2580 | 07:13 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7463 | 07:13 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6206 | 07:13 | geplant | |
| Chicago (ORD) | ITA Airways | AZ4452 | 07:13 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2336 | 07:15 | geplant | |
| Philadelphia (TTN) | Frontier | F92742 | 07:20 | geplant | |
| Buffalo (BUF) | JetBlue | B61086 expand_more(1) | 07:25 | geplant | |
| Buffalo (BUF) | Azul | AD7732 | 07:25 | geplant | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Frontier | F91040 | 07:25 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA599 | 07:30 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2015 expand_more(1) | 07:30 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Iberia | IB8248 | 07:30 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN4309 | 07:30 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1733 expand_more(2) | 07:34 | geplant | |
| Miami (MIA) | GOL | G36455 | 07:34 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qantas | QF3037 | 07:34 | geplant | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN4139 | 07:35 | geplant | |
| Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN4545 | 07:35 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS708 expand_more(1) | 07:37 | geplant | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9314 | 07:37 | geplant | |
| Washington (DCA) | JetBlue | B62024 | 07:40 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2693 expand_more(6) | 07:40 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4562 | 07:40 | geplant | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7068 | 07:40 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL5910 | 07:40 | geplant | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7538 | 07:40 | geplant | |
| New York (JFK) | SAS | SK3506 | 07:40 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4846 | 07:40 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA370 expand_more(2) | 07:40 | geplant | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3159 | 07:40 | geplant | |
| New York (EWR) | Azul | AD7081 | 07:40 | geplant | |
| New York (EWR) | Frontier | F92512 | 07:45 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F92885 expand_more(1) | 07:45 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42489 | 07:45 | geplant | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN738 | 07:45 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91241 | 07:53 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1525 | 08:00 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Rouge | AC1639 | 08:00 | geplant | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX854 | 08:00 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1714 expand_more(1) | 08:00 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3873 | 08:00 | geplant | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Southwest Airlines | WN684 | 08:00 | geplant | |
| Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN872 | 08:00 | geplant | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN1387 | 08:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2466 | 08:00 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2611 | 08:00 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2835 | 08:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3018 | 08:02 | geplant | |
| Punta Cana (PUJ) | JetBlue | B61777 | 08:05 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM435 expand_more(1) | 08:05 | geplant | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7149 | 08:05 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1463 expand_more(1) | 08:05 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5433 | 08:05 | geplant | |
