Spirit Airlines в Аэропорт Orlando - MCO
Через какие терминалы Spirit Airlines прибывает и отправляется в Аэропорт Orlando?
Рейсы
Spirit Airlines обычно прибывают и отправляются из следующих терминалов в Аэропорт Orlando:
- Терминал - a
- Терминал - b
В какие места летает Spirit Airlines и откуда Аэропорт Orlando?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 12 | Посмотреть рейсы |
Atlantic City International (ACY) | United States | Atlantic City | 26 | Посмотреть рейсы |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 14 | Посмотреть рейсы |
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 38 | Посмотреть рейсы |
Eldorado International (BOG) | Colombia | Bogota | 8 | Посмотреть рейсы |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 38 | Посмотреть рейсы |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 14 | Посмотреть рейсы |
Cyril E King Airport (STT) | Virgin Islands | Charlotte Amalie | 22 | Посмотреть рейсы |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 14 | Посмотреть рейсы |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 26 | Посмотреть рейсы |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 26 | Посмотреть рейсы |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 46 | Посмотреть рейсы |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 29 | Посмотреть рейсы |
Litchfield (GYR) | United States | Goodyear | 2 | Посмотреть рейсы |
La Aurora (GUA) | Guatemala | Guatemala City | 14 | Посмотреть рейсы |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 49 | Посмотреть рейсы |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 12 | Посмотреть рейсы |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 26 | Посмотреть рейсы |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 14 | Посмотреть рейсы |
Westmoreland County (LBE) | United States | Latrobe Westmoreland County | 12 | Посмотреть рейсы |
Jose Maria Cordova (MDE) | Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | 14 | Посмотреть рейсы |
Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 14 | Посмотреть рейсы |
General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 10 | Посмотреть рейсы |
Sangster International (MBJ) | Jamaica | Montego Bay | 2 | Посмотреть рейсы |
Myrtle Beach Afb (MYR) | United States | Myrtle Beach Afb | 13 | Посмотреть рейсы |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 27 | Посмотреть рейсы |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 26 | Посмотреть рейсы |
La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 42 | Посмотреть рейсы |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 53 | Посмотреть рейсы |
Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 14 | Посмотреть рейсы |
Pensacola International (PNS) | United States | Pensacola Regional | 14 | Посмотреть рейсы |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 26 | Посмотреть рейсы |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 12 | Посмотреть рейсы |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 14 | Посмотреть рейсы |
Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 14 | Посмотреть рейсы |
Greater Rochester International (ROC) | United States | Rochester Greater Rochester | 14 | Посмотреть рейсы |
San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 14 | Посмотреть рейсы |
Juan Santamaría International (SJO) | Costa Rica | San José Juan Santamaría | 14 | Посмотреть рейсы |
Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 38 | Посмотреть рейсы |
Ramon Villeda Morales International (SAP) | Honduras | San Pedro Sula | 14 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Orlando, выполняемые Spirit Airlines
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Atlantic City | Atlantic City International (ACY) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | Посмотреть рейсы |
Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | Jose Maria Cordova (MDE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Guatemala | Guatemala City | La Aurora (GUA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Myrtle Beach Afb | Myrtle Beach Afb (MYR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Pensacola Regional | Pensacola International (PNS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Honduras | San Pedro Sula | Ramon Villeda Morales International (SAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Latrobe Westmoreland County | Westmoreland County (LBE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Orlando, выполняемые Spirit Airlines
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Atlantic City | Atlantic City International (ACY) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | Посмотреть рейсы |
Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | Jose Maria Cordova (MDE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Guatemala | Guatemala City | La Aurora (GUA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Goodyear | Litchfield (GYR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Myrtle Beach Afb | Myrtle Beach Afb (MYR) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Pensacola Regional | Pensacola International (PNS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Honduras | San Pedro Sula | Ramon Villeda Morales International (SAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Latrobe Westmoreland County | Westmoreland County (LBE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Orlando для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!