Chegadas de Orlando Aeroporto (MCO)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bogota (BOG) | avianca | AV28 expand_more(2) | 01:35 | 12:59 | Pousado |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G35818 | 01:35 | 12:59 | Pousado |
Bogota (BOG) | United Airlines | UA6691 | 01:35 | 12:59 | Pousado |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3227 | 01:35 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1311 expand_more(2) | 01:36 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5408 | 01:36 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9430 | 01:36 | agendado | |
New York (LGA) | JetBlue | B6499 expand_more(1) | 01:40 | agendado | |
New York (LGA) | Azul | AD7736 | 01:40 | agendado | |
Nassau (NAS) | Bahamasair | UP237 | 01:40 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA425 expand_more(4) | 01:44 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5064 | 01:44 | agendado | |
Denver (DEN) | avianca | AV2289 | 01:44 | agendado | |
Denver (DEN) | Azul | AD7089 | 01:44 | agendado | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1079 | 01:44 | agendado | |
Boston (BOS) | Spirit Airlines | NK426 | 01:47 | Atrasado | |
New York (LGA) | American Airlines | AA1436 | 01:52 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA698 | 01:55 | agendado | |
Syracuse (SYR) | JetBlue | B6655 expand_more(1) | 01:56 | agendado | |
Syracuse (SYR) | Azul | AD7753 | 01:56 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM862 expand_more(1) | 01:59 | agendado | |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA7068 | 01:59 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA649 expand_more(3) | 02:00 | agendado | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36285 | 02:00 | agendado | |
Miami (MIA) | Qantas | QF4386 | 02:00 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9369 | 02:00 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM867 | 02:00 | agendado | |
Broomfield (BJC) | Jet Linx Aviation | JL717 | 02:02 | 13:51 | Pousado |
Islip (ISP) | JetBlue | B6547 | 02:04 | 13:53 | Pousado |
San José (SJO) | Southwest Airlines | WN502 | 02:05 | 13:47 | Pousado |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1131 | 02:10 | 13:40 | Pousado |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1781 | 02:10 | 13:50 | Pousado |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1622 expand_more(5) | 02:18 | 13:54 | Pousado |
New York (JFK) | El Al | LY4350 | 02:18 | 13:54 | Pousado |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7045 | 02:18 | 13:54 | Pousado |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8588 | 02:18 | 13:54 | Pousado |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4875 | 02:18 | 13:54 | Pousado |
New York (JFK) | WestJet | WS7354 | 02:18 | 13:54 | Pousado |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2509 | 02:21 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1576 expand_more(4) | 02:26 | 14:00 | Pousado |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4290 | 02:26 | 14:00 | Pousado |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6947 | 02:26 | 14:00 | Pousado |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6388 | 02:26 | 14:00 | Pousado |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5175 | 02:26 | 14:00 | Pousado |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2008 expand_more(5) | 02:27 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3362 | 02:27 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2587 | 02:27 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7462 | 02:27 | agendado | |
Chicago (ORD) | Azul | AD7933 | 02:27 | agendado | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2711 | 02:27 | agendado | |
Wilkes-Barre Scranton (AVP) | Breeze Airways | MX761 | 02:41 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1435 expand_more(2) | 02:42 | agendado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3117 | 02:42 | agendado | |
Newark (EWR) | Azul | AD7068 | 02:42 | agendado | |
Nassau (NAS) | JetBlue | B6240 expand_more(1) | 02:43 | agendado | |
Nassau (NAS) | Azul | AD7649 | 02:43 | agendado | |
Bogota (BOG) | avianca | AV216 expand_more(1) | 02:45 | 14:02 | Pousado |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G35820 | 02:45 | 14:02 | Pousado |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1021 expand_more(2) | 02:47 | agendado | |
New York (LGA) | LATAM Airlines | LA7964 | 02:47 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7610 | 02:47 | agendado | |
Manchester (MAN) | Aer Lingus | EG935 | 02:52 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B62051 expand_more(2) | 02:53 | agendado | |
Boston (BOS) | Azul | AD7394 | 02:53 | agendado | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2153 | 02:53 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B683 expand_more(5) | 02:54 | agendado | |
New York (JFK) | Azul | AD7442 | 02:54 | agendado | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8339 | 02:54 | agendado | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2068 | 02:54 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4003 | 02:54 | agendado | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9500 | 02:54 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN874 | 02:55 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2738 | 02:55 | agendado | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B6934 expand_more(1) | 02:55 | agendado | |
San Juan (SJU) | Azul | AD7675 | 02:55 | agendado | |
San Juan (SJU) | Southwest Airlines | WN999 | 02:55 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2206 expand_more(4) | 02:57 | agendado | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7114 | 02:57 | agendado | |
Washington (IAD) | Azul | AD7914 | 02:57 | agendado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2795 | 02:57 | agendado | |
Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1354 | 02:57 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2037 expand_more(4) | 03:05 | agendado | |
London (LGW) | Aer Lingus | EI8237 | 03:05 | agendado | |
London (LGW) | American Airlines | AA7012 | 03:05 | agendado | |
London (LGW) | Finnair | AY5447 | 03:05 | agendado | |
London (LGW) | Iberia | IB3757 | 03:05 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Spirit Airlines | NK1960 | 03:06 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL482 expand_more(2) | 03:08 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6699 | 03:08 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2209 | 03:08 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1271 expand_more(4) | 03:10 | Atrasado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6513 | 03:10 | Atrasado | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36025 | 03:10 | Atrasado | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7352 | 03:10 | Atrasado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9036 | 03:10 | Atrasado | |
Chicago (ORD) | Southwest Airlines | WN2277 | 03:10 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3133 | 03:10 | agendado | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2517 | 03:15 | agendado | |
Manchester (MAN) | Aer Lingus | EI35 expand_more(1) | 03:15 | agendado | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA6153 | 03:15 | agendado | |
Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS73 expand_more(3) | 03:20 | agendado | |
Manchester (MAN) | Air France | AF9896 | 03:20 | agendado | |
Manchester (MAN) | Delta Air Lines | DL5932 | 03:20 | agendado | |
Manchester (MAN) | KLM | KL4808 | 03:20 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3353 | 03:25 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3014 expand_more(2) | 03:30 | Cancelado | |
Chicago (ORD) | GOL Linhas Aereas | G36477 | 03:30 | Cancelado | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7378 | 03:30 | Cancelado | |
Higuey (PUJ) | Spirit Airlines | NK1091 | 03:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1372 expand_more(5) | 03:31 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3081 | 03:31 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5431 | 03:31 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7098 | 03:31 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6621 | 03:31 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5161 | 03:31 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2354 expand_more(3) | 03:32 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5062 | 03:32 | agendado | |
Denver (DEN) | Azul | AD7088 | 03:32 | agendado | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1078 | 03:32 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS368 expand_more(4) | 03:34 | agendado | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9269 | 03:34 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5824 | 03:34 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6999 | 03:34 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Qantas | QF3796 | 03:34 | agendado | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4406 expand_more(1) | 03:35 | agendado | |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6074 | 03:35 | agendado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1420 | 03:35 | agendado | |
Albany (ALB) | JetBlue | B6120 expand_more(1) | 03:39 | agendado | |
Albany (ALB) | Azul | AD7363 | 03:39 | agendado | |
Newburgh (SWF) | Breeze Airways | MX845 | 03:40 | agendado | |
San Pedro Sula (SAP) | Spirit Airlines | NK882 | 03:45 | agendado | |
Myrtle Beach (MYR) | Spirit Airlines | NK6062 | 03:48 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1409 expand_more(2) | 03:50 | agendado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3140 | 03:50 | agendado | |
Newark (EWR) | Azul | AD7070 | 03:50 | agendado | |
Sarasota (SRQ) | NetJets | EJA443 | 03:54 | 13:55 | Pousado |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN683 | 03:55 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2662 expand_more(3) | 03:56 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6715 | 03:56 | agendado | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6498 | 03:56 | agendado | |
Houston (IAH) | Azul | AD7917 | 03:56 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2170 expand_more(1) | 03:58 | agendado | |
Charlotte (CLT) | GOL Linhas Aereas | G36359 | 03:58 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2032 expand_more(2) | 03:58 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | LATAM Airlines | LA8456 | 03:58 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS2727 | 03:58 | agendado | |
Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5609 expand_more(2) | 04:00 | agendado | |
Raleigh (RDU) | LATAM Airlines | LA6101 | 04:00 | agendado | |
Raleigh (RDU) | Virgin Atlantic | VS4276 | 04:00 | agendado | |
Montego Bay (MBJ) | Southwest Airlines | WN273 | 04:05 | agendado | |
Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL1003 expand_more(1) | 04:08 | agendado | |
Washington (DCA) | LATAM Airlines | LA6671 | 04:08 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN562 | 04:10 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM434 expand_more(1) | 04:15 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL7999 | 04:15 | agendado | |
Montego Bay (MBJ) | JetBlue | B6522 | 04:23 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4780 expand_more(1) | 04:24 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Frontier Airlines | F96780 | 04:24 | agendado | |
Buffalo (BUF) | JetBlue | B62685 expand_more(1) | 04:25 | agendado | |
Buffalo (BUF) | Azul | AD7611 | 04:25 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2226 expand_more(1) | 04:27 | agendado | |
Phoenix (PHX) | GOL Linhas Aereas | G36276 | 04:27 | agendado | |
Montreal (YUL) | Air Canada Rouge | AC1636 expand_more(1) | 04:30 | Cancelado | |
Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9613 | 04:30 | Cancelado | |
Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN2234 | 04:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1150 expand_more(5) | 04:31 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3693 | 04:31 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8540 | 04:31 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5157 | 04:31 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5171 | 04:31 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8127 | 04:31 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2502 expand_more(3) | 04:34 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5409 | 04:34 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | GOL Linhas Aereas | G36102 | 04:34 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2346 | 04:34 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM478 expand_more(1) | 04:34 | agendado | |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA7076 | 04:34 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2713 expand_more(1) | 04:35 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2756 | 04:35 | agendado | |
Worcester (ORH) | JetBlue | B6487 expand_more(1) | 04:40 | agendado | |
Worcester (ORH) | Azul | AD7632 | 04:40 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL337 expand_more(4) | 04:45 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2290 | 04:45 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5780 | 04:45 | agendado | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3221 | 04:45 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1583 | 04:45 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2280 expand_more(3) | 04:47 | agendado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4120 | 04:47 | agendado | |
Miami (MIA) | Qantas | QF4513 | 04:47 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9484 | 04:47 | agendado | |
Aguadilla (BQN) | JetBlue | B6229 expand_more(1) | 04:49 | agendado | |
Aguadilla (BQN) | Azul | AD7361 | 04:49 | agendado | |
Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK2440 | 04:50 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS916 expand_more(3) | 04:50 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2606 | 04:50 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6780 | 04:50 | agendado | |
Seattle (SEA) | LATAM Airlines | LA5088 | 04:50 | agendado | |
San José (SJO) | Spirit Airlines | NK1310 | 04:55 | agendado | |
Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN3271 | 04:55 | agendado | |
Charlotte (CLT) | Spirit Airlines | NK2538 | 04:57 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B62251 expand_more(3) | 05:04 | agendado | |
Boston (BOS) | Azul | AD7395 | 05:04 | agendado | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2199 | 05:04 | agendado | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7815 | 05:04 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2018 expand_more(4) | 05:04 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9290 | 05:04 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Azul | AD7938 | 05:04 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2881 | 05:04 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8363 | 05:04 | agendado | |
Brasília (BSB) | GOL Linhas Aereas | G37602 expand_more(1) | 05:05 | agendado | |
Brasília (BSB) | American Airlines | AA7767 | 05:05 | agendado | |
Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS75 expand_more(3) | 05:05 | agendado | |
Manchester (MAN) | Air France | AF9898 | 05:05 | agendado | |
Manchester (MAN) | Delta Air Lines | DL5963 | 05:05 | agendado | |
Manchester (MAN) | KLM | KL4810 | 05:05 | agendado | |
Denver (DEN) | Frontier | F93312 expand_more(1) | 05:10 | agendado | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42128 | 05:10 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN487 | 05:10 | agendado | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS320 expand_more(3) | 05:13 | agendado | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9293 | 05:13 | agendado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6559 | 05:13 | agendado | |
San Diego (SAN) | LATAM Airlines | LA5077 | 05:13 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3566 | 05:15 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL328 expand_more(1) | 05:17 | agendado | |
Seattle (SEA) | LATAM Airlines | LA6317 | 05:17 | agendado | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS1272 expand_more(3) | 05:18 | agendado | |
Calgary (YYC) | Aeromexico | AM7274 | 05:18 | agendado | |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7182 | 05:18 | agendado | |
Calgary (YYC) | LATAM Airlines | LA5226 | 05:18 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1213 expand_more(2) | 05:19 | agendado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3119 | 05:19 | agendado | |
Newark (EWR) | Azul | AD7071 | 05:19 | agendado | |
White Plains (HPN) | JetBlue | B6595 expand_more(1) | 05:20 | agendado | |
White Plains (HPN) | Azul | AD7720 | 05:20 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1784 | 05:25 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Frontier | F93663 expand_more(1) | 05:29 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Volaris | Y42352 | 05:29 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2225 expand_more(3) | 05:29 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7422 | 05:29 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | LATAM Airlines | LA6869 | 05:29 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3436 | 05:29 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Orlando Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!