Chegadas e partidas de voos em Orlando Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2309 expand_more(1) | 00:08 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3434 | 00:08 | agendado | |
| Richmond (RIC) | Spirit Airlines | NK910 | 00:09 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2056 expand_more(2) | 00:10 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3450 | 00:10 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5578 | 00:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL718 expand_more(3) | 00:14 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8832 | 00:14 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7547 | 00:14 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5394 | 00:14 | agendado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F94920 expand_more(1) | 00:16 | agendado | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42833 | 00:16 | agendado | |
| Denver (DEN) | Frontier | Y42796 | 00:16 | agendado | |
| Tallahassee (TLH) | Mountain Air Cargo | MTN7521 | 00:17 | agendado | |
| Tallahassee (TLH) | Mountain Air Cargo | MTN7521 | 00:17 | agendado | |
| New York (LGA) | JetBlue | B61199 expand_more(1) | 00:20 | agendado | |
| New York (LGA) | Azul | AD7740 | 00:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F94026 | 00:21 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1336 expand_more(1) | 00:23 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8711 | 00:23 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2092 | 00:26 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Frontier | F92451 expand_more(2) | 00:28 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Volaris | Y42402 | 00:28 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Volaris | Y42383 | 00:28 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F94169 expand_more(1) | 00:35 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Volaris | Y42729 | 00:35 | agendado | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61434 expand_more(1) | 00:37 | agendado | |
| San Juan (SJU) | Azul | AD7749 | 00:37 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA689 expand_more(3) | 00:44 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2794 | 00:44 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7482 | 00:44 | agendado | |
| Washington (IAD) | Turkish Airlines | TK8612 | 00:44 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F92886 expand_more(1) | 00:47 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42478 | 00:47 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1722 expand_more(5) | 00:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3229 | 00:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7019 | 00:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7066 | 00:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5159 | 00:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5450 | 00:50 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL8839 | 03:06 | agendado | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42399 | 04:57 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42276 | 05:05 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1730 expand_more(4) | 05:19 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9621 | 05:19 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Azul | AD7920 | 05:19 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2886 | 05:19 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8360 | 05:19 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2526 | 05:25 | agendado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92520 expand_more(1) | 05:31 | agendado | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42418 | 05:31 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1865 expand_more(1) | 05:32 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6641 | 05:32 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | JetBlue | B62822 | 05:40 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F91876 expand_more(1) | 05:50 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42262 | 05:50 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4086 | 05:50 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS620 expand_more(2) | 05:55 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9294 | 05:55 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6251 | 05:55 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL547 expand_more(1) | 05:55 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2211 | 05:55 | agendado | |
| Aguadilla (BQN) | Frontier | F91953 | 05:57 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1118 expand_more(5) | 05:57 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1150 | 05:57 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB4313 | 05:57 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9587 | 05:57 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR3901 | 05:57 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3215 | 05:57 | agendado | |
| Provo (PVU) | Breeze Airways | MX606 | 06:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2064 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS1962 | 06:00 | agendado | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F91823 expand_more(1) | 06:05 | agendado | |
| San Juan (SJU) | Volaris | Y42249 | 06:05 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3203 | 07:00 | agendado | |
| Aguadilla (BQN) | JetBlue | B6229 expand_more(1) | 07:01 | agendado | |
| Aguadilla (BQN) | Azul | AD7402 | 07:01 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4371 | 07:05 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | Frontier | F91714 expand_more(1) | 07:19 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | Volaris | Y42215 | 07:19 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS381 expand_more(3) | 07:20 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2413 | 07:20 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6345 | 07:20 | agendado | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7068 | 07:20 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3373 | 07:20 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1341 expand_more(4) | 07:27 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9292 | 07:27 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Azul | AD7939 | 07:27 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2882 | 07:27 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8364 | 07:27 | agendado | |
| Ponce (PSE) | JetBlue | B6768 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
| Ponce (PSE) | Azul | AD7684 | 07:30 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK466 | 07:45 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL448 expand_more(1) | 07:45 | agendado | |
| Seattle (SEA) | LATAM Airlines | LA6585 | 07:45 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Spirit Airlines | NK889 | 07:53 | agendado | |
| San Juan (SJU) | Southwest Airlines | WN4344 | 07:55 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Spirit Airlines | NK980 | 08:00 | agendado | |
| Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN3611 | 08:00 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN174 | 08:05 | agendado | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN2038 | 08:05 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN2147 | 08:05 | agendado | |
| West Palm Beach (PBI) | Southwest Airlines | WN3627 | 08:05 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL1337 expand_more(2) | 08:10 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | LATAM Airlines | LA8823 | 08:10 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | Virgin Atlantic | VS3440 | 08:10 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Spirit Airlines | NK315 | 08:14 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1018 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36120 | 08:15 | agendado | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6834 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
| San Juan (SJU) | Azul | AD7685 | 08:15 | agendado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN205 | 08:30 | agendado | |
| Akron (CAK) | Breeze Airways | MX246 | 08:32 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1734 | 08:35 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN3056 | 08:40 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4428 | 08:40 | agendado | |
| Atlantic City (ACY) | Spirit Airlines | NK1472 | 08:41 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Spirit Airlines | NK982 | 08:41 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3849 | 08:45 | agendado | |
| New York (LGA) | Spirit Airlines | NK394 | 08:46 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK1206 | 08:49 | agendado | |
| Newark (EWR) | JetBlue | B6927 expand_more(2) | 08:50 | agendado | |
| Newark (EWR) | Icelandair | FI7963 | 08:50 | agendado | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP4333 | 08:50 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN4164 | 08:50 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F92415 expand_more(1) | 08:53 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Volaris | Y42374 | 08:53 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1184 | 08:55 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B6737 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | Azul | AD7419 | 09:00 | agendado | |
| Wilmington (ILG) | Avelo Airlines | XP561 | 09:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2204 expand_more(2) | 09:01 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3096 | 09:01 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6408 | 09:01 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | Cargojet Airways | W8925 | 09:01 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1636 | 09:06 | agendado | |
| Providence (PVD) | JetBlue | B62875 expand_more(1) | 09:07 | agendado | |
| Providence (PVD) | Azul | AD7648 | 09:07 | agendado | |
| Trenton (TTN) | Frontier | F92013 expand_more(1) | 09:08 | agendado | |
| Trenton (TTN) | Volaris | Y42285 | 09:08 | agendado | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN900 | 09:15 | agendado | |
| Islip (ISP) | Southwest Airlines | WN3081 | 09:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Volaris | Y42791 | 09:18 | agendado | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN4671 | 09:20 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1670 | 09:20 | agendado | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX716 | 09:22 | agendado | |
| Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL2370 expand_more(1) | 09:24 | agendado | |
| Washington (DCA) | LATAM Airlines | LA7948 | 09:24 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6583 expand_more(1) | 09:24 | agendado | |
| New York (JFK) | Azul | AD7628 | 09:24 | agendado | |
| Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN263 | 09:25 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN120 | 09:25 | agendado | |
| Richmond (RIC) | Southwest Airlines | WN3518 | 09:25 | agendado | |
| Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN2735 | 09:30 | agendado | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN3166 | 09:30 | agendado | |
| Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN1703 | 09:30 | agendado | |
| Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN2395 | 09:30 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN1874 | 09:35 | agendado | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN3536 | 09:35 | agendado | |
| Austin (AUS) | Spirit Airlines | NK1415 | 09:39 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Spirit Airlines | NK195 | 09:40 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Spirit Airlines | NK1479 | 09:42 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2961 expand_more(2) | 09:43 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6355 | 09:43 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5405 | 09:43 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Southwest Airlines | WN1407 | 09:45 | agendado | |
| Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN3802 | 09:45 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN662 | 09:50 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3501 | 09:50 | agendado | |
| Halifax (YHZ) | Air Canada | AC1259 | 09:52 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN408 | 09:55 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN860 | 09:55 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN3657 | 09:55 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2555 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1717 | 10:00 | agendado | |
| Albany (ALB) | JetBlue | B62920 expand_more(1) | 10:03 | agendado | |
| Albany (ALB) | Azul | AD7361 | 10:03 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1213 expand_more(3) | 10:04 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3212 | 10:04 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6406 | 10:04 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8685 | 10:04 | agendado | |
| Key West (EYW) | Breeze Airways | MX158 | 10:05 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL3087 expand_more(3) | 10:05 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7657 | 10:05 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6477 | 10:05 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4825 | 10:05 | agendado | |
| New York (JFK) | Frontier | F94871 | 10:05 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA841 | 10:06 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1865 expand_more(3) | 10:10 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3138 | 10:10 | agendado | |
| Newark (EWR) | Azul | AD7064 | 10:10 | agendado | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP8596 | 10:10 | agendado | |
| Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX418 | 10:10 | agendado | |
| Québec City (YQB) | Air Transat | TS608 | 10:10 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | Delta Air Lines | DL511 expand_more(2) | 10:11 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | LATAM Airlines | LA6573 | 10:11 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | Virgin Atlantic | VS3311 | 10:11 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F94556 expand_more(1) | 10:12 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Volaris | Y42750 | 10:12 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2755 expand_more(2) | 10:12 | agendado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36479 | 10:12 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qantas | QF4767 | 10:12 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1253 | 10:12 | agendado | |
| Manchester (MHT) | JetBlue | B61143 | 10:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Spirit Airlines | NK901 | 10:16 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK219 | 10:20 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62251 expand_more(3) | 10:23 | agendado | |
| Boston (BOS) | Azul | AD7395 | 10:23 | agendado | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2026 | 10:23 | agendado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4337 | 10:23 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS1032 expand_more(2) | 10:24 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL7150 | 10:24 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | LATAM Airlines | LA5182 | 10:24 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN421 | 10:25 | agendado | |
| Manchester (MHT) | Southwest Airlines | WN2294 | 10:25 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA2636 expand_more(3) | 10:29 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | avianca | AV2287 | 10:29 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | Azul | AD7084 | 10:29 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | Copa Airlines | CM1301 | 10:29 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1797 expand_more(3) | 10:30 | agendado | |
| Boston (BOS) | Aeromexico | AM3337 | 10:30 | agendado | |
| Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA6692 | 10:30 | agendado | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4396 | 10:30 | agendado | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV202 | 10:35 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3549 | 10:35 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1733 | 10:40 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA3334 expand_more(1) | 10:41 | agendado | |
| Washington (DCA) | British Airways | BA6739 | 10:41 | agendado | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA3083 | 10:41 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2245 expand_more(2) | 10:43 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6713 | 10:43 | agendado | |
| Houston (IAH) | Azul | AD7919 | 10:43 | agendado | |
| Buffalo (BUF) | JetBlue | B685 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
| Buffalo (BUF) | Azul | AD7401 | 10:45 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1393 | 10:45 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY341 | 10:47 | agendado | |
| Norfolk (ORF) | Spirit Airlines | NK517 | 10:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2226 expand_more(1) | 10:51 | agendado | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4254 | 10:51 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2058 | 10:53 | agendado | |
| New York (LGA) | JetBlue | B6299 expand_more(1) | 10:54 | agendado | |
| New York (LGA) | Azul | AD7730 | 10:54 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier Airlines | F91807 expand_more(1) | 10:54 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Volaris | Y42240 | 10:54 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA379 expand_more(3) | 10:55 | agendado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2291 | 10:55 | agendado | |
| Washington (IAD) | Azul | AD7915 | 10:55 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2793 | 10:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2745 | 10:57 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2084 expand_more(1) | 10:59 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6635 | 10:59 | agendado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1247 | 11:05 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6183 expand_more(2) | 11:08 | agendado | |
| New York (JFK) | Azul | AD7432 | 11:08 | agendado | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4335 | 11:08 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2280 expand_more(4) | 11:09 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3361 | 11:09 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2581 | 11:09 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Azul | AD7934 | 11:09 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2708 | 11:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1658 expand_more(2) | 11:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8488 | 11:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7738 | 11:10 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1493 expand_more(2) | 11:10 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3115 | 11:10 | agendado | |
| Newark (EWR) | Azul | AD7063 | 11:10 | agendado | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN3818 | 11:10 | agendado | |
| San Juan (SJU) | Southwest Airlines | WN397 | 11:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Spirit Airlines | NK300 | 11:12 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1672 | 11:15 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Frontier | F93273 expand_more(1) | 11:16 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Volaris | Y42537 | 11:16 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1178 | 11:20 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM440 expand_more(2) | 11:20 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8000 | 11:20 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS6155 | 11:20 | agendado | |
| Santiago (STI) | JetBlue | B61266 | 11:22 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6851 expand_more(3) | 11:23 | agendado | |
| Boston (BOS) | Azul | AD7396 | 11:23 | agendado | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2197 | 11:23 | agendado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4443 | 11:23 | agendado | |
| Washington (DCA) | JetBlue | B62423 | 11:29 | agendado | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL1893 expand_more(2) | 11:32 | agendado | |
| Austin (AUS) | Aeromexico | AM4446 | 11:32 | agendado | |
| Austin (AUS) | LATAM Airlines | LA6142 | 11:32 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1730 expand_more(2) | 11:32 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | LATAM Airlines | LA8864 | 11:32 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3663 | 11:32 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN4500 | 11:35 | agendado | |
| Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B61406 | 11:35 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | Frontier | F92668 expand_more(1) | 11:37 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | Volaris | Y42426 | 11:37 | agendado | |
| San José (SJO) | Volaris | Q64000 | 11:37 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN411 | 11:40 | agendado | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP719 | 11:43 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM446 expand_more(1) | 11:46 | agendado | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7148 | 11:46 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Volaris | Y42150 | 11:47 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA368 expand_more(2) | 11:53 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6711 | 11:53 | agendado | |
| Houston (IAH) | Azul | AD7007 | 11:53 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1473 | 12:00 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN826 | 12:00 | agendado | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW482 | 12:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2019 expand_more(4) | 12:02 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4354 | 12:02 | agendado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7011 | 12:02 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6530 | 12:02 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4833 | 12:02 | agendado | |
| White Plains (HPN) | JetBlue | B6395 expand_more(1) | 12:03 | agendado | |
| White Plains (HPN) | Azul | AD7704 | 12:03 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2640 | 12:05 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3168 | 12:07 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL664 expand_more(2) | 12:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6947 | 12:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7189 | 12:08 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Frontier | F94286 expand_more(1) | 12:09 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Volaris | Y42718 | 12:09 | agendado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV28 expand_more(2) | 12:10 | agendado | |
| Bogota (BOG) | GOL | G35818 | 12:10 | agendado | |
| Bogota (BOG) | United Airlines | UA6691 | 12:10 | agendado | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN2016 | 12:10 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA447 expand_more(2) | 12:10 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3139 | 12:10 | agendado | |
| Newark (EWR) | Azul | AD7065 | 12:10 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN4162 | 12:10 | agendado | |
| Houston (IAH) | Spirit Airlines | NK467 | 12:13 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN1122 | 12:15 | agendado | |
| Cancun (CUN) | JetBlue | B6114 expand_more(1) | 12:22 | agendado | |
| Cancun (CUN) | Azul | AD7380 | 12:22 | agendado | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA2786 | 12:23 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Frontier | F91445 | 12:24 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1926 expand_more(2) | 12:32 | agendado | |
| Washington (IAD) | Azul | AD7022 | 12:32 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2796 | 12:32 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Rouge | AC1634 | 12:32 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6883 expand_more(2) | 12:35 | agendado | |
| New York (JFK) | Azul | AD7629 | 12:35 | agendado | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2070 | 12:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1672 expand_more(2) | 12:36 | agendado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36206 | 12:36 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7352 | 12:36 | agendado | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4406 expand_more(1) | 12:40 | agendado | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6074 | 12:40 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV422 | 12:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2323 expand_more(5) | 12:46 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3358 | 12:46 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2583 | 12:46 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7462 | 12:46 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Azul | AD7932 | 12:46 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2709 | 12:46 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY343 | 12:48 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B637 expand_more(1) | 12:49 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | Azul | AD7607 | 12:49 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1289 expand_more(2) | 12:54 | agendado | |
| New York (LGA) | LATAM Airlines | LA6526 | 12:54 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6913 | 12:54 | agendado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV216 expand_more(1) | 12:55 | agendado | |
| Bogota (BOG) | GOL | G35820 | 12:55 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2695 | 12:55 | agendado | |
| Huntsville (HSV) | Breeze Airways | MX267 | 12:56 | agendado | |
| Ottawa (YOW) | Porter | PD587 expand_more(1) | 12:58 | agendado | |
| Ottawa (YOW) | Air Transat | TS7483 | 12:58 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3141 | 13:00 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM862 | 13:00 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN203 | 13:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1059 | 13:05 | agendado | |
