Orlando Lufthavn afgange (MCO)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2075 | 09:35 | planlagt | |
Islip (ISP) | Southwest Airlines | WN4313 | 09:35 | planlagt | |
Boston (BOS) | Spirit Airlines | NK1339 | 09:36 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK578 | 09:39 | planlagt | |
Raleigh-Durham (RDU) | Delta Air Lines | DL1337 | 09:40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2341 expand_more(2) | 09:40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3364 | 09:40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2582 | 09:40 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1931 | 09:45 | planlagt | |
Norfolk (ORF) | Southwest Airlines | WN1279 | 09:50 | planlagt | |
Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN3481 | 09:50 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1030 expand_more(2) | 09:55 | planlagt | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3147 | 09:55 | planlagt | |
New York (EWR) | Azul | AD7083 | 09:55 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1657 | 09:55 | planlagt | |
Islip (ISP) | JetBlue | B6546 | 09:57 | planlagt | |
New York (LGA) | JetBlue | B6598 expand_more(1) | 09:58 | planlagt | |
New York (LGA) | Azul | AD7437 | 09:58 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F94025 expand_more(1) | 09:58 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Volaris | Y42523 | 09:58 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2240 expand_more(2) | 09:59 | planlagt | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4323 | 09:59 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2743 | 09:59 | planlagt | |
Punta Cana (PUJ) | JetBlue | B61077 | 10:00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL504 expand_more(1) | 10:00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2224 | 10:00 | planlagt | |
Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL523 | 10:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2204 expand_more(2) | 10:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4247 | 10:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6950 | 10:00 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1022 expand_more(1) | 10:00 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5199 | 10:00 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1130 expand_more(1) | 10:10 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS6700 | 10:10 | planlagt | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN2236 | 10:10 | planlagt | |
San Jose (SJO) | JetBlue | B61695 | 10:11 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B62584 expand_more(3) | 10:12 | planlagt | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5055 | 10:12 | planlagt | |
New York (JFK) | Azul | AD7682 | 10:12 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4150 | 10:12 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Frontier | F91645 expand_more(1) | 10:15 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Volaris | Y42260 | 10:15 | planlagt | |
Medellin (MDE) | Spirit Airlines | NK1473 | 10:15 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1247 | 10:15 | planlagt | |
Naples (APF) | NetJets | EJA700 | 10:18 | planlagt | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN174 | 10:20 | planlagt | |
Cincinnati (CVG) | Southwest Airlines | WN655 | 10:20 | planlagt | |
Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN4134 | 10:20 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2154 expand_more(1) | 10:23 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4883 | 10:23 | planlagt | |
Cincinnati (CVG) | Delta Air Lines | DL2448 expand_more(1) | 10:25 | planlagt | |
Cincinnati (CVG) | Air France | AF2264 | 10:25 | planlagt | |
Montego Bay (MBJ) | Southwest Airlines | WN272 | 10:25 | planlagt | |
Oranjestad (AUA) | Southwest Airlines | WN1443 | 10:25 | planlagt | |
Rochester (ROC) | Southwest Airlines | WN1745 | 10:25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN3071 | 10:25 | planlagt | |
Frederick (FDK) | Vista America | VJA340 | 10:30 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3673 | 10:35 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2917 | 10:39 | planlagt | |
Nassau (NAS) | JetBlue | B6241 expand_more(1) | 10:40 | planlagt | |
Nassau (NAS) | Azul | AD7613 | 10:40 | planlagt | |
Houston (IAH) | Spirit Airlines | NK1209 | 10:42 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2387 expand_more(2) | 10:44 | planlagt | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3144 | 10:44 | planlagt | |
New York (EWR) | Azul | AD7077 | 10:44 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3397 | 10:45 | planlagt | |
Punta Cana (PUJ) | Southwest Airlines | WN782 | 10:50 | planlagt | |
New York (LGA) | American Airlines | AA3203 | 10:53 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1730 | 10:55 | planlagt | |
San Jose (SJO) | Southwest Airlines | WN501 | 10:55 | planlagt | |
George Town (GCM) | Southwest Airlines | WN912 | 10:55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1213 expand_more(2) | 11:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4333 | 11:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5514 | 11:00 | planlagt | |
Halifax (YHZ) | Air Transat | TS655 | 11:00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Southwest Airlines | WN2085 | 11:00 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS1227 expand_more(4) | 11:00 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air France | AF3002 | 11:00 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Condor | DE5703 | 11:00 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL6875 | 11:00 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL9569 | 11:00 | planlagt | |
Montego Bay (MBJ) | JetBlue | B6521 | 11:04 | planlagt | |
Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL5803 | 11:05 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN400 | 11:05 | planlagt | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B6133 expand_more(1) | 11:10 | planlagt | |
San Juan (SJU) | Azul | AD7446 | 11:10 | planlagt | |
Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B637 expand_more(1) | 11:15 | planlagt | |
Windsor Locks (BDL) | Azul | AD7423 | 11:15 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B6184 expand_more(10) | 11:15 | planlagt | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5047 | 11:15 | planlagt | |
New York (JFK) | Azul | AD7417 | 11:15 | planlagt | |
New York (JFK) | British Airways | BA8336 | 11:15 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY8675 | 11:15 | planlagt | |
New York (JFK) | Icelandair | FI7804 | 11:15 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3932 | 11:15 | planlagt | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9501 | 11:15 | planlagt | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1480 | 11:15 | planlagt | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4328 | 11:15 | planlagt | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8946 | 11:15 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS821 expand_more(1) | 11:15 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7821 | 11:15 | planlagt | |
Boston (BOS) | Spirit Airlines | NK186 | 11:18 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN850 | 11:20 | planlagt | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1538 | 11:20 | planlagt | |
New York (EWR) | JetBlue | B62028 expand_more(2) | 11:21 | Aflyst | |
New York (EWR) | Icelandair | FI7960 | 11:21 | Aflyst | |
New York (EWR) | LOT | LO5934 | 11:21 | Aflyst | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL559 expand_more(5) | 11:25 | planlagt | |
Boston (BOS) | Air France | AF3724 | 11:25 | planlagt | |
Boston (BOS) | ITA Airways | AZ3133 | 11:25 | planlagt | |
Boston (BOS) | KLM | KL7694 | 11:25 | planlagt | |
Boston (BOS) | SAS | SK3332 | 11:25 | planlagt | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3175 | 11:25 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1455 expand_more(2) | 11:25 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5887 | 11:25 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1750 | 11:25 | planlagt | |
San Juan (SJU) | Southwest Airlines | WN1148 | 11:25 | planlagt | |
Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN2225 | 11:30 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3588 | 11:30 | planlagt | |
Washington (IAD) | Flexjet | LXJ606 | 11:30 | planlagt | |
Providence (PVD) | JetBlue | B61075 expand_more(1) | 11:32 | planlagt | |
Providence (PVD) | Azul | AD7447 | 11:32 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2031 expand_more(1) | 11:35 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3451 | 11:35 | planlagt | |
Myrtle Beach (MYR) | Spirit Airlines | NK301 | 11:36 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM239 expand_more(1) | 11:37 | planlagt | |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA7117 | 11:37 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2128 expand_more(1) | 11:38 | planlagt | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4706 | 11:38 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Spirit Airlines | NK291 | 11:38 | planlagt | |
Nassau (NAS) | Southwest Airlines | WN616 | 11:40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1462 expand_more(5) | 11:45 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4418 | 11:45 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7621 | 11:45 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4645 | 11:45 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9113 | 11:45 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7783 | 11:45 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2429 expand_more(4) | 11:48 | planlagt | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4876 | 11:48 | planlagt | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4812 | 11:48 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qantas | QF4468 | 11:48 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7688 | 11:48 | planlagt | |
Worcester (ORH) | JetBlue | B6488 expand_more(1) | 11:50 | planlagt | |
Worcester (ORH) | Azul | AD7436 | 11:50 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2702 expand_more(8) | 11:50 | planlagt | |
New York (JFK) | Air Europa | UX3394 | 11:50 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF2906 | 11:50 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4353 | 11:50 | planlagt | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3423 | 11:50 | planlagt | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8760 | 11:50 | planlagt | |
New York (JFK) | SAS | SK3506 | 11:50 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4746 | 11:50 | planlagt | |
New York (JFK) | WestJet | WS6351 | 11:50 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY342 | 11:50 | planlagt | |
Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN318 | 11:50 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1636 expand_more(1) | 11:51 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9109 | 11:51 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F92506 | 11:53 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA774 expand_more(1) | 11:55 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6725 | 11:55 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2720 | 11:55 | planlagt | |
Richmond (RIC) | JetBlue | B6770 expand_more(1) | 12:00 | planlagt | |
Richmond (RIC) | Azul | AD7440 | 12:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1658 expand_more(4) | 12:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3819 | 12:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7729 | 12:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8758 | 12:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7923 | 12:00 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN6409 | 12:00 | planlagt | |
Providence (PVD) | Breeze Airways | MX717 | 12:03 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1768 expand_more(3) | 12:06 | planlagt | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3148 | 12:06 | planlagt | |
New York (EWR) | Azul | AD7075 | 12:06 | planlagt | |
New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP8579 | 12:06 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1757 expand_more(1) | 12:08 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | Iberia | IB4125 | 12:08 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2503 expand_more(1) | 12:10 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS6711 | 12:10 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3201 | 12:10 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Frontier | F91085 expand_more(1) | 12:11 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Volaris | Y42019 | 12:11 | planlagt | |
Houston (HOU) | NetJets | EJA788 | 12:11 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4560 | 12:15 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2084 expand_more(1) | 12:20 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4885 | 12:20 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1520 expand_more(1) | 12:20 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5075 | 12:20 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1067 | 12:20 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1675 expand_more(1) | 12:25 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Brussels Airlines | SN9743 | 12:25 | planlagt | |
Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL1671 | 12:25 | planlagt | |
Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN557 | 12:25 | planlagt | |
Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN2761 | 12:25 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2355 expand_more(1) | 12:30 | planlagt | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7872 | 12:30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2475 expand_more(6) | 12:30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3368 | 12:30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2586 | 12:30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7726 | 12:30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8864 | 12:30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7501 | 12:30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Swiss | LX3251 | 12:30 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1197 expand_more(3) | 12:36 | planlagt | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3145 | 12:36 | planlagt | |
New York (EWR) | Azul | AD7082 | 12:36 | planlagt | |
New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP8577 | 12:36 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2119 expand_more(1) | 12:39 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9561 | 12:39 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6352 expand_more(8) | 12:40 | planlagt | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5171 | 12:40 | planlagt | |
Boston (BOS) | Azul | AD7604 | 12:40 | planlagt | |
Boston (BOS) | British Airways | BA8408 | 12:40 | planlagt | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2124 | 12:40 | planlagt | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7812 | 12:40 | planlagt | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4050 | 12:40 | planlagt | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4330 | 12:40 | planlagt | |
Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8906 | 12:40 | planlagt | |
White Plains (HPN) | JetBlue | B6194 expand_more(1) | 12:41 | planlagt | |
White Plains (HPN) | Azul | AD7397 | 12:41 | planlagt | |
Atlantic City (ACY) | Spirit Airlines | NK1475 | 12:58 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL664 expand_more(4) | 01:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3783 | 01:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6884 | 01:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5159 | 01:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6472 | 01:00 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1208 | 01:00 | planlagt | |
Providenciales (PLS) | Southwest Airlines | WN401 | 01:00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2142 expand_more(5) | 01:04 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4007 | 01:04 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA1811 | 01:04 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4865 | 01:04 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9525 | 01:04 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7630 | 01:04 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3292 | 01:05 | Aflyst | |
Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B6605 | 01:06 | planlagt | |
Cancun (CUN) | JetBlue | B61013 expand_more(1) | 01:07 | planlagt | |
Cancun (CUN) | Azul | AD7424 | 01:07 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2858 expand_more(8) | 01:07 | planlagt | |
New York (JFK) | Air Europa | UX3393 | 01:07 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF2684 | 01:07 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4349 | 01:07 | planlagt | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3338 | 01:07 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL6253 | 01:07 | planlagt | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8620 | 01:07 | planlagt | |
New York (JFK) | SAS | SK3405 | 01:07 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4754 | 01:07 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3300 | 01:10 | planlagt | |
Manchester (MHT) | Southwest Airlines | WN2041 | 01:10 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2406 expand_more(1) | 01:11 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6722 | 01:11 | planlagt | |
Akron (CAK) | Breeze Airways | MX247 | 01:14 | planlagt | |
Albany (ALB) | JetBlue | B6119 expand_more(1) | 01:15 | planlagt | |
Albany (ALB) | Azul | AD7415 | 01:15 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2310 expand_more(3) | 01:15 | planlagt | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3146 | 01:15 | planlagt | |
New York (EWR) | Azul | AD7080 | 01:15 | planlagt | |
New York (EWR) | Brussels Airlines | SN8867 | 01:15 | planlagt | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN1337 | 01:15 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1531 | 01:15 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Orlando Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!