Orlando Lufthavn afgange (MCO)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
New York (EWR) | United Airlines | UA1557 expand_more(3) | 04:56 | planlagt | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3158 | 04:56 | planlagt | |
New York (EWR) | Azul | AD7079 | 04:56 | planlagt | |
New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP8575 | 04:56 | planlagt | |
Cleveland (CLE) | United Airlines | UA2018 expand_more(3) | 04:58 | planlagt | |
Cleveland (CLE) | Avianca | AV2286 | 04:58 | planlagt | |
Cleveland (CLE) | Azul | AD7003 | 04:58 | planlagt | |
Cleveland (CLE) | Copa Airlines | CM1295 | 04:58 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM459 | 04:59 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN1037 | 05:00 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1696 expand_more(1) | 05:03 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6724 | 05:03 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2036 expand_more(4) | 05:05 | planlagt | |
London (LGW) | Aer Lingus | EI8236 | 05:05 | planlagt | |
London (LGW) | American Airlines | AA7011 | 05:05 | planlagt | |
London (LGW) | Finnair | AY5446 | 05:05 | planlagt | |
London (LGW) | Iberia | IB3756 | 05:05 | planlagt | |
Islip (ISP) | Frontier | F94532 expand_more(1) | 05:05 | planlagt | |
Islip (ISP) | Volaris | Y42260 | 05:05 | planlagt | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4407 expand_more(1) | 05:05 | 17:07 | På vej |
Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL6070 | 05:05 | 17:07 | På vej |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2032 expand_more(3) | 05:08 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | LATAM Airlines | LA6791 | 05:08 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3614 | 05:08 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5529 | 05:08 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1602 expand_more(3) | 05:11 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5073 | 05:11 | planlagt | |
Denver (DEN) | Avianca | AV2288 | 05:11 | planlagt | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1073 | 05:11 | planlagt | |
Raleigh-Durham (RDU) | Delta Air Lines | DL1370 expand_more(2) | 05:15 | planlagt | |
Raleigh-Durham (RDU) | LATAM Airlines | LA7970 | 05:15 | planlagt | |
Raleigh-Durham (RDU) | Virgin Atlantic | VS3437 | 05:15 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2752 | 05:15 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2168 | 05:17 | planlagt | |
Aguadilla (BQN) | JetBlue | B6730 expand_more(1) | 05:20 | planlagt | |
Aguadilla (BQN) | Azul | AD7382 | 05:20 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | Spirit Airlines | NK1356 | 05:23 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Air Canada Rouge | AC1641 | 05:25 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2634 | 05:25 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2148 expand_more(3) | 05:30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4708 | 05:30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4631 | 05:30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2672 | 05:30 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61152 expand_more(3) | 05:30 | planlagt | |
Boston (BOS) | Azul | AD7641 | 05:30 | planlagt | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2154 | 05:30 | planlagt | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7814 | 05:30 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2430 | 05:30 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2502 | 05:34 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2153 expand_more(3) | 05:35 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6747 | 05:35 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4880 | 05:35 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4645 | 05:35 | planlagt | |
Richmond (RIC) | JetBlue | B6770 expand_more(1) | 05:35 | planlagt | |
Richmond (RIC) | Azul | AD7609 | 05:35 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2226 | 05:40 | planlagt | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B6433 expand_more(1) | 05:44 | planlagt | |
San Juan (SJU) | Azul | AD7447 | 05:44 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1150 expand_more(3) | 05:45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6324 | 05:45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4389 | 05:45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8604 | 05:45 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Aer Lingus | EI34 expand_more(1) | 05:45 | planlagt | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA6152 | 05:45 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS301 expand_more(1) | 05:50 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6234 | 05:50 | planlagt | |
Miami (MIA) | Delta Connection | DL5785 expand_more(5) | 05:50 | planlagt | |
Miami (MIA) | Aerolineas Argentinas | AR7018 | 05:50 | planlagt | |
Miami (MIA) | Aeromexico | AM3863 | 05:50 | planlagt | |
Miami (MIA) | Air France | AF2523 | 05:50 | planlagt | |
Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA6598 | 05:50 | planlagt | |
Miami (MIA) | Virgin Atlantic | VS2097 | 05:50 | planlagt | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS136 expand_more(4) | 05:50 | planlagt | |
London (LHR) | Aeromexico | AM7680 | 05:50 | planlagt | |
London (LHR) | Air France | AF9893 | 05:50 | planlagt | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL5972 | 05:50 | planlagt | |
London (LHR) | KLM | KL4801 | 05:50 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1900 | 05:50 | planlagt | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2916 | 05:50 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL337 expand_more(3) | 05:51 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF8783 | 05:51 | planlagt | |
Detroit (DTW) | LATAM Airlines | LA8452 | 05:51 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1744 | 05:51 | planlagt | |
Columbus (CMH) | Spirit Airlines | NK1530 | 05:52 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Spirit Airlines | NK1456 | 05:54 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM445 expand_more(1) | 05:58 | planlagt | |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA7147 | 05:58 | planlagt | |
Houston (IAH) | Spirit Airlines | NK1174 | 05:59 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM443 expand_more(2) | 05:59 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL7978 | 05:59 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Virgin Atlantic | VS7518 | 05:59 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN793 | 06:00 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B61284 expand_more(4) | 06:05 | planlagt | |
New York (JFK) | Azul | AD7680 | 06:05 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY8677 | 06:05 | planlagt | |
New York (JFK) | Icelandair | FI7802 | 06:05 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4100 | 06:05 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN615 | 06:05 | planlagt | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS1273 expand_more(2) | 06:05 | planlagt | |
Calgary (YYC) | Aeromexico | AM7255 | 06:05 | planlagt | |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7147 | 06:05 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4781 expand_more(1) | 06:05 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Frontier Airlines | F96781 | 06:05 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1844 | 06:05 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1245 | 06:10 | planlagt | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3390 | 06:10 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS397 expand_more(3) | 06:13 | planlagt | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9272 | 06:13 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6235 | 06:13 | planlagt | |
San Diego (SAN) | LATAM Airlines | LA5092 | 06:13 | planlagt | |
San Juan (SJU) | Southwest Airlines | WN2604 | 06:15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Spirit Airlines | NK1114 | 06:20 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | Spirit Airlines | NK1067 | 06:21 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN54 | 06:25 | planlagt | |
Cincinnati (CVG) | Delta Air Lines | DL2824 expand_more(2) | 06:26 | planlagt | |
Cincinnati (CVG) | LATAM Airlines | LA6737 | 06:26 | planlagt | |
Cincinnati (CVG) | Virgin Atlantic | VS3310 | 06:26 | planlagt | |
Vancouver (YVR) | WestJet | WS1711 expand_more(1) | 06:30 | planlagt | |
Vancouver (YVR) | Delta Air Lines | DL6909 | 06:30 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL328 expand_more(1) | 06:32 | planlagt | |
Seattle (SEA) | LATAM Airlines | LA6491 | 06:32 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2225 expand_more(3) | 06:32 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7422 | 06:32 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | LATAM Airlines | LA7968 | 06:32 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS5080 | 06:32 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | Spirit Airlines | NK1122 | 06:40 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN551 | 06:50 | planlagt | |
Provo (PVU) | Breeze Airways | MX607 | 06:53 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1742 expand_more(7) | 06:54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4262 | 06:54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8596 | 06:54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7333 | 06:54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7082 | 06:54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8588 | 06:54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5204 | 06:54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7887 | 06:54 | planlagt | |
Bermuda (BDA) | BermudAir | 2T754 | 06:55 | planlagt | |
New York (LGA) | JetBlue | B6798 expand_more(1) | 06:55 | Aflyst | |
New York (LGA) | Azul | AD7605 | 06:55 | Aflyst | |
Islip (ISP) | Southwest Airlines | WN3713 | 06:55 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B62984 expand_more(3) | 07:00 | Aflyst | |
New York (JFK) | Azul | AD7603 | 07:00 | Aflyst | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2087 | 07:00 | Aflyst | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4098 | 07:00 | Aflyst | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA496 expand_more(2) | 07:06 | planlagt | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2290 | 07:06 | planlagt | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2789 | 07:06 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2340 expand_more(4) | 07:06 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9296 | 07:06 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Azul | AD7928 | 07:06 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2879 | 07:06 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8521 | 07:06 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1247 expand_more(2) | 07:08 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6114 | 07:08 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4740 | 07:08 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2805 | 07:09 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1205 expand_more(6) | 07:10 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1107 | 07:10 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA1862 | 07:10 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7760 | 07:10 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9426 | 07:10 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR3926 | 07:10 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4628 | 07:10 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1691 expand_more(1) | 07:15 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS2341 | 07:15 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1818 expand_more(1) | 07:18 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6726 | 07:18 | planlagt | |
Providence (PVD) | JetBlue | B62875 expand_more(1) | 07:20 | planlagt | |
Providence (PVD) | Azul | AD7408 | 07:20 | planlagt | |
Nassau (NAS) | Bahamasair | UP240 | 07:20 | planlagt | |
West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA529 | 07:24 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F91727 expand_more(1) | 07:25 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42271 | 07:25 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2662 expand_more(4) | 07:25 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9625 | 07:25 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Azul | AD7925 | 07:25 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2883 | 07:25 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8361 | 07:25 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2886 expand_more(1) | 07:26 | planlagt | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36064 | 07:26 | planlagt | |
Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B6438 expand_more(1) | 07:29 | planlagt | |
Windsor Locks (BDL) | Azul | AD7606 | 07:29 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61952 expand_more(4) | 07:30 | planlagt | |
Boston (BOS) | Azul | AD7669 | 07:30 | planlagt | |
Boston (BOS) | Azul | AD7669 | 07:30 | planlagt | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2442 | 08:45 | planlagt | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2442 | 08:45 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL857 expand_more(4) | 07:35 | planlagt | |
New York (JFK) | Air Europa | UX3327 | 07:35 | planlagt | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7340 | 07:35 | planlagt | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6105 | 07:35 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2222 | 07:35 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2385 expand_more(2) | 07:40 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4522 | 07:40 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7992 | 07:40 | planlagt | |
Santiago de los Caballeros (STI) | JetBlue | B61265 | 07:40 | planlagt | |
Huntsville (HSV) | Breeze Airways | MX266 | 07:40 | planlagt | |
Atlantic City (ACY) | Spirit Airlines | NK3996 | 07:42 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS1225 expand_more(2) | 07:45 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL6954 | 07:45 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL9569 | 07:45 | planlagt | |
Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN1429 | 07:45 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2477 | 07:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y69 expand_more(5) | 07:50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS8444 | 07:50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN5662 | 07:50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4271 | 07:50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX9393 | 07:50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9669 | 07:50 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3704 | 07:50 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN745 | 07:50 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1260 | 07:50 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN3322 | 07:50 | planlagt | |
Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN3650 | 07:50 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2298 expand_more(1) | 07:54 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1748 | 07:54 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI120 expand_more(2) | 07:55 | planlagt | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8318 | 07:55 | planlagt | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA6120 | 07:55 | planlagt | |
Boston (BOS) | Spirit Airlines | NK1452 | 07:55 | planlagt | |
Raleigh-Durham (RDU) | Southwest Airlines | WN3567 | 07:55 | planlagt | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN3692 | 07:55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1497 | 07:59 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1570 | 07:59 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2520 | 07:59 | planlagt | |
Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL2729 | 07:59 | planlagt | |
Campinas (VCP) | Azul | AD8707 | 08:00 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2644 | 08:00 | planlagt | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN3536 | 08:00 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1677 | 08:05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN381 | 08:05 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B6884 | 08:08 | planlagt | |
New York (EWR) | Spirit Airlines | NK1526 | 08:09 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Spirit Airlines | NK1700 | 08:10 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL867 | 08:10 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN286 | 08:10 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1893 | 08:11 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS369 | 08:12 | planlagt | |
Akron (CAK) | Breeze Airways | MX247 | 08:20 | planlagt | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN806 | 08:20 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2994 | 08:25 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1642 | 08:30 | planlagt | |
London (LGW) | Norse UK | Z0784 | 08:30 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM435 | 08:32 | planlagt | |
Norfolk (ORF) | Spirit Airlines | NK1267 | 08:38 | planlagt | |
New York (LGA) | Spirit Airlines | NK1703 | 08:38 | planlagt | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43058 | 08:39 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD506 | 08:45 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Spirit Airlines | NK3998 | 08:47 | planlagt | |
Myrtle Beach (MYR) | Spirit Airlines | NK1290 | 08:50 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Virgin Atlantic | VS226 expand_more(3) | 08:50 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Air France | AF9886 | 08:50 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Delta Air Lines | DL5927 | 08:50 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | KLM | KL4829 | 08:50 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Orlando Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!