United Airlines hos Orlando Lufthavn - MCO
Hvilke terminaler ankommer og afgår United Airlines fra ved Orlando Lufthavn?
United Airlines-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på Orlando Lufthavn:
- Terminal - b
- Terminal - a
- Terminal - c
Hvilke steder flyver United Airlines til og fra Orlando Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Eldorado International (BOG) | Colombia | Bogota | 12 | Se flyrejser |
| Viracopos (VCP) | Brazil | Campinas Viracopos | 6 | Se flyrejser |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 106 | Se flyrejser |
| Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 27 | Se flyrejser |
| Denver International (DEN) | United States | Denver | 83 | Se flyrejser |
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 68 | Se flyrejser |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 10 | Se flyrejser |
| George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 92 | Se flyrejser |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 24 | Se flyrejser |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 1 | Se flyrejser |
| Sangster International (MBJ) | Jamaica | Montego Bay | 1 | Se flyrejser |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 6 | Se flyrejser |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 154 | Se flyrejser |
| Tocumen International (PTY) | Panama | Panama City Tocumen | 46 | Se flyrejser |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 45 | Se flyrejser |
| Smith-Reynolds (INT) | United States | Winston Salem | 3 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | Se flyrejser |
| Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 0 | Se flyrejser |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Winston Salem | Smith-Reynolds (INT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Panama | Panama City Tocumen | Tocumen International (PTY) | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | Se flyrejser |
| Brazil | Campinas Viracopos | Viracopos (VCP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | Se flyrejser |
| Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 14 | 13 | 12 | 12 | 14 | 13 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 0 | Se flyrejser |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | Se flyrejser |
| Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Winston Salem | Smith-Reynolds (INT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Panama | Panama City Tocumen | Tocumen International (PTY) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Orlando Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!















































































