Spirit Airlines hos Orlando Lufthavn - MCO
Hvilke terminaler ankommer og afgår Spirit Airlines fra ved Orlando Lufthavn?
Spirit Airlines-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på Orlando Lufthavn:
- Terminal - a
- Terminal - b
Hvilke steder flyver Spirit Airlines til og fra Orlando Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 14 | Se flyrejser |
Atlantic City International (ACY) | United States | Atlantic City | 24 | Se flyrejser |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 6 | Se flyrejser |
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 36 | Se flyrejser |
Eldorado International (BOG) | Colombia | Bogota | 6 | Se flyrejser |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 20 | Se flyrejser |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 14 | Se flyrejser |
Cyril E King Airport (STT) | Virgin Islands | Charlotte Amalie | 14 | Se flyrejser |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 22 | Se flyrejser |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 14 | Se flyrejser |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 9 | Se flyrejser |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 22 | Se flyrejser |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 40 | Se flyrejser |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 29 | Se flyrejser |
Litchfield (GYR) | United States | Goodyear | 1 | Se flyrejser |
La Aurora (GUA) | Guatemala | Guatemala City | 8 | Se flyrejser |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 14 | Se flyrejser |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 41 | Se flyrejser |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 34 | Se flyrejser |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 22 | Se flyrejser |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 16 | Se flyrejser |
Westmoreland County (LBE) | United States | Latrobe Westmoreland County | 10 | Se flyrejser |
Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 8 | Se flyrejser |
Jose Maria Cordova (MDE) | Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | 14 | Se flyrejser |
Melbourne International Airport (MLB) | United States | Melbourne | 2 | Se flyrejser |
Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 16 | Se flyrejser |
General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 18 | Se flyrejser |
Sangster International (MBJ) | Jamaica | Montego Bay | 2 | Se flyrejser |
Myrtle Beach Afb (MYR) | United States | Myrtle Beach Afb | 14 | Se flyrejser |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 22 | Se flyrejser |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 28 | Se flyrejser |
La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 26 | Se flyrejser |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 42 | Se flyrejser |
Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 6 | Se flyrejser |
Pensacola International (PNS) | United States | Pensacola Regional | 10 | Se flyrejser |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 26 | Se flyrejser |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 36 | Se flyrejser |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 14 | Se flyrejser |
Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 8 | Se flyrejser |
Greater Rochester International (ROC) | United States | Rochester Greater Rochester | 8 | Se flyrejser |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 10 | Se flyrejser |
San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 10 | Se flyrejser |
Juan Santamaría International (SJO) | Costa Rica | San José Juan Santamaría | 14 | Se flyrejser |
Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 40 | Se flyrejser |
Ramon Villeda Morales International (SAP) | Honduras | San Pedro Sula | 6 | Se flyrejser |
Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 6 | Se flyrejser |
Bradley International (BDL) | United States | Windsor Locks | 8 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Orlando Lufthavn, der drives af Spirit Airlines
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Atlantic City | Atlantic City International (ACY) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | Jose Maria Cordova (MDE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Guatemala | Guatemala City | La Aurora (GUA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | Melbourne | Melbourne International Airport (MLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | Myrtle Beach Afb | Myrtle Beach Afb (MYR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Pensacola Regional | Pensacola International (PNS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Honduras | San Pedro Sula | Ramon Villeda Morales International (SAP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Latrobe Westmoreland County | Westmoreland County (LBE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Orlando Lufthavn, der drives af Spirit Airlines
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Atlantic City | Atlantic City International (ACY) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | Se flyrejser |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | Jose Maria Cordova (MDE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Guatemala | Guatemala City | La Aurora (GUA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Goodyear | Litchfield (GYR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Melbourne | Melbourne International Airport (MLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | Myrtle Beach Afb | Myrtle Beach Afb (MYR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Pensacola Regional | Pensacola International (PNS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Honduras | San Pedro Sula | Ramon Villeda Morales International (SAP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Latrobe Westmoreland County | Westmoreland County (LBE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Orlando Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!